A: This machine comes with a warranty period of 1 year.
TECHNICAL PARAMETERS | SPECIFICATIONS | MT 6A |
TRAVELS | X axis (mm) | 600 |
Y axis (mm) | 450 | |
Z axis (mm) | 500 | |
Spindle Nose To Table (mm) | 100-600 | |
TABLE | Length (mm) | 750 |
Width (mm) | 450 | |
Max Weight On Table (kg) | 300 | |
SPINDLE | Max Power Rating (KW) | MITSUBHISI 7.5 / 11 / 15 |
FANUC 7.5 / 11 / 15 | ||
Max Speed (RPM) | 10000 | |
Drive System | DIRECT DRIVE | |
Taper | BTT 40 | |
Cooling | AIR | |
FEEDRATES | Rapid X (m/min) | 48 m/min |
Rapid Y (m/min) | 48 m/min | |
Rapid Z (m/min) | 48 m/min | |
Max Cutting Feed (m/min) | 10 m/min | |
Capacity (Nos.) | 24 | |
Max Tool Diameter (full) (mm) | 80(150) | |
Max. Tool Length (mm) | 250 | |
Tool Weight (kg) | 8 kg | |
Tool-To-Tool Change Time (Sec.) | TOOL TO TOOL : 1.8 Sec | |
GENERAL | Machine Weight (With ATC) (kg) | 3400 kg |
Machine Floor Space (WxD) (mm) | 2100 x 2800 mm | |
Machine Height (H) (mm) | ||
Power Capacity (kVA) | 20 KVA | |
ACCURACY | Positional Accuracy (mm) | 0.010 mm |
Repeatability (mm) | 0.003 mm |
COSMOS IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED
அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.(பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை) இன்ஃபோகாம் நெட்வொர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் . உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது |